Indicadores
Población de 15 años y más de edad ocupada por condición de discapacidad, según sexo, área, departamento, edad agrupada y nivel educativo, 2022
Definición: |
Es la población con y sin discapacidad de 15 años y más de edad, según desagregaciones de interés. |
---|---|
Dimensión: | Trabajo y empleo |
Unidad de Medida: | Porcentaje |
Justificación e Interpretación |
Permite identificar a la población ocupada con discapacidad y sin discapacidad, según desagregaciones de interés. |
Notas: |
Visualización
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Ficha técnica - Indicador | |
Descripción del indicador | |
Indicador | Población de 15 años y más de edad ocupada por condición de discapacidad, según sexo, área, departamento, edad agrupada y nivel educativo, 2022 |
Tipo de Indicador | Trabajo y empleo |
Unidad de medida | Población |
Organismos/custodios | INE |
Indicadores relacionados | Población de 15 y más años de edad ocupada con discapacidad por tipo de discapacidad, según categoría ocupacional, 2022; Población de 15 y más años de edad desocupada por condición de discapacidad, según sexo, área, departamento, edad agrupada y nivel educativo, 2022 |
Conceptos y definiciones | |
Definición | Es la población con y sin discapacidad de 15 años y más de edad, según desagregaciones de interés. |
Justificación e interpretación | Permite identificar a la población ocupada con discapacidad y sin discapacidad, según desagregaciones de interés. |
Conceptos | - Discapacidad: Según el Grupo Washington , 2020), una persona tiene una discapacidad cuando padece dificultades que pueden limitar su capacidad de participar en la sociedad. En el Censo Nacional de Población y Viviendas, se realizaron cuatro de las seis preguntas correspondientes a la Lista breve de preguntas sobre funcionamiento del Grupo de Washington. De acuerdo con este instrumento, se considera que una persona tiene una discapacidad si responde “mucha dificultad” o “me resulta imposible” a al menos una de las preguntas de la lista. - Área: se divide en dos, Urbana y Rural. El área urbana la constituyen todas las cabeceras de distritos oficiales, definidas conforme a las leyes administrativas, presentan forma amanzanada, sin tener ninguna otra consideración especial. Se considera área rural al territorio situado fuera de las cabeceras distritales. - Departamento: Es la primera división político-administrativa del país. Paraguay está dividido en 17 departamentos, 14 en la región Oriental y 3 en la región Occidental o Chaco, más la ciudad capital, Asunción. - Nivel educativo: Refiere al grado de instrucción alcanzado por un individuo durante su trayectoria académica. Incluye las siguientes categorías: Educación Inicial: Corresponde al Prejardín, Jardín y Preescolar. Educación primaria 1° y 2° ciclo: Corresponde a los grados desde el 1° hasta el 6° grado, 1° al 6° grado de la Educación Especial y el 1° y 2° ciclo de la Educación Básica Bilingüe de Jóvenes y Adultos. Educación primaria 3° ciclo: Comprende los grados desde el 7° hasta el 9°, del 7° al 9° grado de la Educación Especial, el 3° y 4° ciclo de la Educación Básica Bilingüe de Jóvenes y Adultos, y el 1°, 2° y 3° curso del Régimen Especial de Enseñanza Media Ciclo Básico o Cursos Acelerados. Educación secundaria: Corresponde a la educación impartida entre el 1°, 2° y 3° de la Educación Media Científica y Técnica, consta de las siguientes modalidades: Bachillerato Científico (con énfasis en Letras y Artes, Ciencias Sociales, Ciencias Básicas y Tecnología) y Bachillerato Técnico (Industrial, Servicios y Agropecuario). Además, incluye el Régimen Especial de Enseñanza Media Ciclo Bachillerato o Cursos Acelerados, la Educación Media a Distancia para Jóvenes y Adultos con énfasis en nuevas tecnologías y la Educación Media a Distancia para Jóvenes y Adultos. Educación terciaria universitaria y no universitaria: Para la educación terciaria universitaria, corresponde a cursos de formación profesional, comprende la investigación y la extensión cultural, a través de las ciencias, letras y artes. Los cursos se imparten en las distintas universidades o institutos superiores que otorgan títulos universitarios. Las carreras universitarias tienen una duración mínima de 4 años de estudio. Con respecto a la educación terciaria no universitaria, incluye las carreras de grado correspondientes a la educación Superior no Universitario cuyo requisito para incorporarse es haber concluido la educación media (bachillerato). Otros programas: Incluye el Grado especial y el Programa de Alfabetización. El grado especial es impartido a niños y jóvenes con deficiencias sensoriales, discapacidad intelectual, dificultades físicas, problemas de comunicación y dificultades de aprendizaje, así como a los superdotados. Su objetivo es ayudar a los alumnos a desarrollar sus potencialidades y habilitarlos para su inserción a la sociedad. En las denominadas Aulas de Apoyo asisten niños con problemas de aprendizaje. Los programas de alfabetización son programas de aprendizaje sobre lectura, escritura y cálculos básicos de corta duración, dirigida a personas de 15 años y más de edad. No informado: Cuando el censado decidió no responder con información acerca de su nivel educativo. Ninguno: Cuando la persona no tiene ningún grado aprobado en la educación formal. |
Metodología | |
Método de cálculo | Conteo directo de la población de 15 años y más ocupada según su condición de discapacidad |
Fórmula de cálculo | Suma de personas de 15 años y más ocupadas por condición de discapacidad |
Variables que componen el indicador | Población de 15 y más años de edad ocupada con discapacidad, población de 15 años y más de edad ocupada sin discapacidad. |
Cobertura geográfica | Nacional |
Niveles de información o desagregación | Sexo, área, departamento, edad agrupada y nivel educativo |
Tratamiento de los valores perdidos | Se agrupan en 'No informado' o 'No responde' |
Fuentes de datos | |
Descripción de la fuente de datos | Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 |
Institución responsable del cálculo del indicador | Instituto Nacional de Estadística. |
Periodicidad de recolección de los datos | Decenal. |
Disponibilidad de datos | Disponible desde 2012 |
Estado de los datos | .sav |
Tipo de difusión | La información se encuentra disponible para su uso previa solicitud de información |
Oportunidad de difusión | Dos años luego del operativo censal. |
Otras informaciones referentes | |
Contexto en el que puede ser utilizado | Caracterizar a la población con y sin discapacidad que se encuentra ocupada laboralmente. |
Comentarios y limitaciones | - |
Referencias | - Grupo Washington (2020) Introducción a las listas de preguntas del Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad. Recuperado de: https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/The_Washington_Group_Primer_-_Spanish.pdf#:~:text=Hasta%20la%20fecha,%20m%C3%A1s%20de%2080%20pa%C3%ADses%20han%20utilizado%20la - Instituto Nacional de Estadística (2024) Resultados Finales del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Recuperado de: https://www.ine.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/documento/257/2%20resultados%20finales%20viviendas.pdf - Instituto Nacional de Estadística (2022) Manual del Censista. Recuperado de: https://drive.google.com/file/d/1Gtlw3P3U1bpIeoDnrM_yl-Y7Ct8r8mzq/view?usp=sharing |
Fuente: INE. Sistemas de Indicadores. Atlas sobre la Discapacidad en Paraguay |
2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Con discapacidad | No informado | Sin discapacidad | |||
Total País | 101.278 | 354.790 | 2.495.649 | ||
Total País | 101.278 | 354.790 | 2.495.649 | ||
Sexo | 54.634 | 196.456 | 1.517.811 | ||
Mujer | 46.644 | 158.334 | 977.838 | ||
Hombre | 54.634 | 196.456 | 1.517.811 | ||
Área | 22.796 | 69.929 | 644.549 | ||
Urbana | 78.482 | 284.861 | 1.851.100 | ||
Rural | 22.796 | 69.929 | 644.549 | ||
Departamento | 193 | 784 | 6.099 | ||
Asunción | 9.395 | 31.915 | 223.293 | ||
Concepción | 2.973 | 11.495 | 73.135 | ||
San Pedro | 4.406 | 17.396 | 118.780 | ||
Cordillera | 4.120 | 9.735 | 106.493 | ||
Guairá | 2.735 | 6.802 | 71.135 | ||
Caaguazú | 6.393 | 22.860 | 156.216 | ||
Caazapá | 1.846 | 4.160 | 46.531 | ||
Itapúa | 7.505 | 16.688 | 176.772 | ||
Misiones | 1.900 | 5.087 | 45.367 | ||
Paraguarí | 2.814 | 6.274 | 77.564 | ||
Alto Paraná | 12.562 | 69.929 | 300.400 | ||
Central | 35.903 | 111.025 | 853.881 | ||
Ñeembucú | 1.289 | 2.206 | 33.083 | ||
Amambay | 2.497 | 13.781 | 69.405 | ||
Canindeyú | 2.088 | 13.155 | 68.610 | ||
Presidente Hayes | 1.835 | 6.652 | 44.818 | ||
Boquerón | 824 | 4.846 | 24.067 | ||
Alto Paraguay | 193 | 784 | 6.099 | ||
Grupo de edad | 2.311 | 38.605 | 144.687 | ||
80 años y más | 3.718 | 5.335 | 8.030 | ||
75 a 79 años | 3.697 | 5.068 | 14.933 | ||
70 a 74 años | 6.206 | 8.091 | 32.891 | ||
65 a 69 años | 9.866 | 12.142 | 67.313 | ||
60 a 64 años | 11.207 | 16.795 | 111.330 | ||
55 a 59 años | 11.157 | 19.693 | 147.174 | ||
50 a 54 años | 10.813 | 23.379 | 184.140 | ||
45 a 49 años | 8.861 | 25.258 | 207.494 | ||
40 a 44 años | 7.937 | 32.561 | 280.565 | ||
35 a 39 años | 6.645 | 37.269 | 311.943 | ||
30 a 34 años | 6.880 | 42.179 | 344.906 | ||
25 a 29 años | 6.849 | 44.985 | 348.208 | ||
20 a 24 años | 5.131 | 43.430 | 292.035 | ||
15 a 19 años | 2.311 | 38.605 | 144.687 | ||
Acceso a energía | 9.088 | 225.010 | 127.707 | ||
No informado | 9.088 | 225.010 | 127.707 | ||
Nivel educativo | 4.482 | 3.294 | 37.860 | ||
Educación Inicial | 276 | 480 | 2.570 | ||
Educación primaria 1° y 2° ciclo | 37.621 | 32.481 | 562.322 | ||
Educación primaria 3° ciclo | 9.486 | 17.788 | 281.672 | ||
Educación secundaria | 19.508 | 39.787 | 751.003 | ||
Educación terciaria universitaria y no universitaria | 20.113 | 34.767 | 726.086 | ||
Otros programas | 704 | 1.183 | 6.429 | ||
Ninguno | 4.482 | 3.294 | 37.860 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística